(2026年3月31日現在)
| 株主名(敬称略) | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| ファーストブラザーズ株式会社 | 965 | 3.21 |
| 浅田 裕昌 | 741 | 2.47 |
| 株式会社シード | 501 | 1.66 |
| 株式会社デベロツパー三信 | 500 | 1.66 |
| 新陽株式会社 | 350 | 1.16 |
| 石原 勝 | 288 | 0.96 |
| 山内 一裕 | 288 | 0.96 |
| 池本 治 | 254 | 0.84 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 225 | 0.74 |
| 清水建設株式会社 | 218 | 0.72 |
(注)1.当社は自己株式を351,026株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。