(2025年3月31日現在)
株主名(敬称略) | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
ファーストブラザーズ株式会社 | 965 | 3.20 |
株式会社シード | 501 | 1.66 |
株式会社デベロツパー三信 | 500 | 1.66 |
新陽株式会社 | 280 | 0.93 |
山内 一裕 | 273 | 0.91 |
倉持 真孜 | 250 | 0.83 |
野村證券株式会社 | 243 | 0.80 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 228 | 0.75 |
清水建設株式会社 | 218 | 0.72 |
田島祐一 | 200 | 0.66 |
(注)1.当社は自己株式を296,900株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。